<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fare Verde Associazione Ambientalista per la Decrescita Felice</title>
	<atom:link href="http://www.fareverde.it/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fareverde.it/blog</link>
	<description>Sito di Fare Verde onlus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il Mare d&#8217;inverno: continuano in Puglia le operazioni di pulizia delle spiagge</title>
		<link>http://www.fareverde.it/blog/comunicazioni-dai-gruppi-locali/il-mare-dinverno-continuano-in-puglia-le-operazioni-di-pulizia-delle-spiagge.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-mare-dinverno-continuano-in-puglia-le-operazioni-di-pulizia-delle-spiagge</link>
		<comments>http://www.fareverde.it/blog/comunicazioni-dai-gruppi-locali/il-mare-dinverno-continuano-in-puglia-le-operazioni-di-pulizia-delle-spiagge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni dai gruppi locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareverde.it/blog/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Continuano in Puglia gli appuntamenti con l&#8217;operazione &#8220;il mare d&#8217;inverno&#8221; nelle località in cui le pulizie erano state rimandate a causa del maltempo: il 5 febbraio è stata la volta di brindisi e ieri, 19 febbraio quella di Trani. Prossimi &#8230; <a href="http://www.fareverde.it/blog/comunicazioni-dai-gruppi-locali/il-mare-dinverno-continuano-in-puglia-le-operazioni-di-pulizia-delle-spiagge.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuano in Puglia gli appuntamenti con l&#8217;operazione &#8220;il mare d&#8217;inverno&#8221; nelle località in cui le pulizie erano state rimandate a causa del maltempo: il 5 febbraio è stata la volta di brindisi e ieri, 19 febbraio quella di Trani.</p>
<p><strong>Prossimi appuntamenti in Puglia:</strong><br />
<strong>Sabato 25 febbraio 2012: Taranto &#8211; Lido Azzurro</strong><br />
<strong>Domenica 26 febbraio 2012: Nardò &#8211; Santa Maria al Bagno (Le)</strong></p>
<p><a href="http://www.fareverde.it/blog/wp-content/uploads/mare2012_trani.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2128" title="mare2012_trani" src="http://www.fareverde.it/blog/wp-content/uploads/mare2012_trani.jpg" alt="Fare Verde pulizia delle spiagge il mare d'inverno a Trani" width="600" height="403" /></a></p>
<p><span id="more-2127"></span>Ieri, domenica 19 febbraio, una ventina di giovani volenterosi hanno raccolto sulla spiaggia di Trani 15 sacchi di immondizia. Molta plastica,  fra bottigliette  d &#8216;acqua  e taniche di ogni genere, seguita dal  polistirolo, forse  proveniente dal settore ittico. Circa 75 i kg di rifiuti complessivamente raccolti in spiaggia.</p>
<p>Il 5 febbraio, era stata la volta di Brindisi. Sulla spiaggia dell’ex Lido Poste, 30 volontari armati di guanti, sciarpa e rastrelli, hanno raccolto e censito i rifiuti presenti sul litorale abbandonato, soprattutto in questo periodo, e lontano dall&#8217;attenzione di mass media, Amministrazioni locali e, forse, di qualche ambientalista. Le inchieste sul mare e le spiagge più pulite, i soldi per le pulizie, le mobilitazioni arriveranno solo con la stagione balneare.</p>
<p><a href="http://www.fareverde.it/blog/wp-content/uploads/mare2012_brindisi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2129" title="mare2012_brindisi" src="http://www.fareverde.it/blog/wp-content/uploads/mare2012_brindisi.jpg" alt="Fare Verde pulizia delle spiagge il mare d'inverno a Brindisi" width="600" height="321" /></a></p>
<p>Al termine della “caccia&#8230; ai rifiuti”, svoltasi in presenza di un forte vento e di scrosci d’acqua gelida, i volontari hanno stilato una “classifica” dei rifiuti più frequenti, rinvenuti e raccolti per individuare quali siano le cause e le fonti di inquinamento e degrado del litorale.</p>
<p>Sono stati raccolti 25 sacchi di materiale vario in plastica (in particolare flaconi per detersivi, bottiglie, cassette per il pesce, retine da pesca, teloni, boe para urti delle navi, parti di cassonetti raccolta differenziata del vetro) spesso lasciato in mare dalle navi-cargo che passano nell’Adriatico!, bottiglie in vetro (olio e vino), una lampadina, scarpe, oggetti in polistirolo. Si registra, in linea con i primi risultati nazionali, il ritorno massiccio della presenza di cotton fioc in plastica: un dato che Fare Verde pensava ormai superato atteso che, dal 2001, la legge ne vieta la commercializzazione. Purtroppo il mare restituisce quanto in esso scaricato nei decenni!</p>
<p><a href="http://www.fareverde.it/blog/wp-content/uploads/mare2012_brindisi_plastica.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2130" title="mare2012_brindisi_plastica" src="http://www.fareverde.it/blog/wp-content/uploads/mare2012_brindisi_plastica.jpg" alt="Farer verde rifiuti raccolti in spiaggia" width="600" height="343" /></a></p>
<p>Insieme ai volontari di Fare Verde in spiaggia c&#8217;erano Nuova Italia Brindisi, ASICIAO – Exuvia ed ASICIAO – Laboratorio d’Arte EVO ed alcuni cittadini inglesi, dipendenti dalla Base ONU di Brindisi, residenti nella zona ed entusiasti dell’iniziativa! A Brindisi, l&#8217;edizione di quest&#8217;anno de &#8220;il mare d&#8217;inverno&#8221; si è svolta con il Patrocinio della Città di Brindisi ed il supporto della Monteco srl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareverde.it/blog/comunicazioni-dai-gruppi-locali/il-mare-dinverno-continuano-in-puglia-le-operazioni-di-pulizia-delle-spiagge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto energia termico: il Governo ci sta lavorando</title>
		<link>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/conto-energia-termico.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conto-energia-termico</link>
		<comments>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/conto-energia-termico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareverde.it/blog/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[ROMA (Reuters) &#8211; Il governo sta lavorando ad un conto energia per incentivare la produzione di energia da calore con il sole. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, nel corso della conferenza stampa alla Cassa depositi e &#8230; <a href="http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/conto-energia-termico.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA (Reuters) &#8211; Il governo sta lavorando ad un conto energia per incentivare la produzione di energia da calore con il sole.</p>
<p>Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, nel corso della conferenza stampa alla Cassa depositi e prestiti (Cdp) di presentazione del Fondo Kyoto, destinato al finanziamento dei progetti di efficienza energetica di piccola dimensione.<span id="more-2125"></span></p>
<p>&#8220;Ci sarà un conto energia per il solare termico&#8221;, ha detto il ministro illustrando le strategie del governo in materia di energia.</p>
<p>Ad un&#8217;ulteriore domanda su quando vedrà la luce il sistema di incentivi per la produzione di calore da sole, Passera si è limitato a dire: &#8220;Ci stiamo lavorando con Clini [il ministro dell'Ambiente Corrado], quando avremo qualcosa da dire lo diremo nelle forme appropriate&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/conto-energia-termico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venerdì 17 febbraio, nuova pulizia delle spiagge a Napoli per &#8220;il mare d&#8217;inverno&#8221;</title>
		<link>http://www.fareverde.it/blog/comunicazioni-dai-gruppi-locali/venerdi-17-febbraio-nuova-pulizia-delle-spiagge-a-napoli-per-il-mare-dinverno.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=venerdi-17-febbraio-nuova-pulizia-delle-spiagge-a-napoli-per-il-mare-dinverno</link>
		<comments>http://www.fareverde.it/blog/comunicazioni-dai-gruppi-locali/venerdi-17-febbraio-nuova-pulizia-delle-spiagge-a-napoli-per-il-mare-dinverno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni dai gruppi locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareverde.it/blog/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Domani mattina i volontari del neonato gruppo locale di Fare Verde a Napoli  puliranno la spiaggia della Gaiola in zona Marechiaro. L&#8217;appuntamento è venerdì 17 febbraio 2012 alle ore 10:00 alla spiaggia della Gaiola, discesa Gaiola, zona Marechiaro a Napoli. &#8230; <a href="http://www.fareverde.it/blog/comunicazioni-dai-gruppi-locali/venerdi-17-febbraio-nuova-pulizia-delle-spiagge-a-napoli-per-il-mare-dinverno.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domani mattina i volontari del neonato gruppo locale di Fare Verde a Napoli  puliranno la spiaggia della Gaiola in zona Marechiaro.</p>
<p><strong>L&#8217;appuntamento è venerdì 17 febbraio 2012 alle ore 10:00</strong><br />
<strong>alla spiaggia della Gaiola, discesa Gaiola, zona Marechiaro a Napoli.</strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://farm4.staticflickr.com/3159/2814913713_a1b8ef4d64.jpg" alt="" width="640" height="441" /></p>
<p><span id="more-2115"></span>Si tratta di un nuovo appuntamento dell&#8217;operazione &#8220;il mare d&#8217;inverno&#8221; lanciata da Fare Verde lo scorso 29 gennaio 2012 per ricordare a tutti che l&#8217;inquinamento del mare e delle spiagge esiste tutto l&#8217;anno, anche se ce ne ricordiamo solo nella bella stagione, quando le spiagge servono ai bagnanti.</p>
<p>Alcuni degli appuntamenti de &#8220;il mare d&#8217;inverno&#8221; erano stati spostati a causa del maltempo. Tra questi c&#8217;era quello di Napoli.</p>
<p>In spiaggia con i volontari di Fare Verde ci saranno anche i ragazzi dell’I.T.C. Antonio Serra, il C.S.I. Gaiola onlus ed i volontari dell’Associazione Nuovo Avvenire onlus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareverde.it/blog/comunicazioni-dai-gruppi-locali/venerdi-17-febbraio-nuova-pulizia-delle-spiagge-a-napoli-per-il-mare-dinverno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto SAFE: l&#8217;efficienza energetica snobbata rispetto alle rinnovabili, ma dà risultati migliori</title>
		<link>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/rapporto-safe-lefficienza-energetica-snobbata-rispetto-alle-rinnovabili-ma-da-risultati-migliori.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapporto-safe-lefficienza-energetica-snobbata-rispetto-alle-rinnovabili-ma-da-risultati-migliori</link>
		<comments>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/rapporto-safe-lefficienza-energetica-snobbata-rispetto-alle-rinnovabili-ma-da-risultati-migliori.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareverde.it/blog/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[È stato presentato ieri 13 febbraio 2012 all&#8217;ambasciata di Polonia a Roma il rapporto &#8220;L&#8217;efficienza energetica come contributo alla sostenibilita&#8217; ambientale ed economica&#8221;, realizzato dal Centro Studi SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche). La risposta ai molteplici interrogativi ambientali, energetici ed &#8230; <a href="http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/rapporto-safe-lefficienza-energetica-snobbata-rispetto-alle-rinnovabili-ma-da-risultati-migliori.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato presentato ieri 13 febbraio 2012 all&#8217;ambasciata di Polonia a Roma il rapporto &#8220;L&#8217;efficienza energetica come contributo alla sostenibilita&#8217; ambientale ed economica&#8221;, realizzato dal Centro Studi SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche).<span id="more-2113"></span></p>
<p>La risposta ai molteplici interrogativi ambientali, energetici ed economici del mondo attuale si può trovare, secondo il rapporto, nell&#8217;efficienza energetica, &#8220;uno strumento che, pur rappresentando una soluzione complementare alle fonti di energia rinnovabile &#8211; osserva Adriano Piglia, direttore del Centro Studi SAFE &#8211; è stato spesso considerato un&#8217;alternativa di secondo piano. Eppure costa circa 15 volte meno delle fonti di energia rinnovabile&#8221;.</p>
<p>Piglia afferma che &#8220;un intervento medio in efficienza energetica costa 2.100 euro per tep (tonnellata equivalente in petrolio) mentre per produrre la stesso tep (con uguale emissione di CO2) usando la tecnologia eolica occorrono, su uno stesso periodo di ammortamento di 10 anni, circa 29mila euro&#8221;.</p>
<p>Secondo il rapporto appena pubblicato, investire in efficienza energetica produce anche un maggiore numero di posti di lavoro: &#8220;Un milione di euro investiti in progetti di efficienza energetica &#8211; sottolinea Piglia &#8211; possono generare 13 posti di lavoro contro i 3 o 4 che si realizzano investendo la stessa somma in fonti energetiche rinnovabili&#8221;.</p>
<p>Per gli autori dello studio, il vero salto di qualità per l&#8217;efficienza energetica si attende dalla revisione del sistema degli incentivi. &#8220;Occorre stabilire dei criteri generali &#8211; affermano gli autori &#8211; per uscire dall&#8217;incertezza che sta bloccando i progetti in questa direzione, con un riequilibrio tra gli incentivi da destinare alle fonti di energia rinnovabile e quelli volti a sostenere l&#8217;efficienza energetica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/rapporto-safe-lefficienza-energetica-snobbata-rispetto-alle-rinnovabili-ma-da-risultati-migliori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 febbraio, incontro a Bolzano su crisi e decrescita felice</title>
		<link>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/bolzano-crisi-e-decrescita-felice.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolzano-crisi-e-decrescita-felice</link>
		<comments>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/bolzano-crisi-e-decrescita-felice.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie verdi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[decrescita felice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareverde.it/blog/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà martedì 14 febbraio 2012 a Bolzano l&#8217;incontro COME AGGIRARE LA CRISI  E FAVORIRE UN&#8217; ECONOMIA ETICA E SOSTENIBILE organizzato dal Forum Democratico/ Demokratisches Forum Appuntamento alle ore 18:00 al Circolo della Stampa, via dei Vanga, 22 &#8211; Bolzano/Bozen Parteciperanno &#8230; <a href="http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/bolzano-crisi-e-decrescita-felice.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Fare Verde per la decrescita felice" src="http://www.editoririunitiuniversitypress.it/data/cop/d/debiti-pubblici-crisi-economica-e-decrescita-felice_196.jpg" alt="" width="240" height="346" />Si svolgerà martedì <strong>14 febbraio 2012</strong> a Bolzano l&#8217;incontro</p>
<p style="text-align: left;"><strong>COME AGGIRARE LA CRISI  E FAVORIRE UN&#8217; ECONOMIA ETICA E SOSTENIBILE<br />
</strong><em>organizzato dal Forum Democratico/ Demokratisches Forum</em></p>
<p><strong>Appuntamento alle ore 18:00<br />
al Circolo della Stampa,<br />
via dei Vanga, 22 &#8211; Bolzano/Bozen</strong></p>
<p>Parteciperanno all&#8217;incontro:<br />
MASSIMO DE MAIO &#8211; presidente nazionale Fare Verde e socio fondatore del Movimento per la Decrescita Felice<br />
GIANNI SARTI &#8211; CNA / SHV Bolzano<br />
HELMUTH BACHMAYER &#8211; Presidente Associazione per lo sviluppo della finanza responsabile Eticalbanking<br />
TONI SERAFINI &#8211; UIL/SGK Bolzano</p>
<p>coordina il dibattito CATERINA PIFANO &#8211; insegnante ed economista<br />
responsabile organizzativa MARINA MATTEI &#8211; Forum Democratico</p>
<p>L&#8217;incontro sarà l&#8217;occasione per presentare al pubblico il nuovissimo libro &#8220;Debiti pubblici, crisi economica e decrescita felice&#8221; di: Maurizio Pallante, Pier Paolo Dal Monte, Massimo De Maio, Giordano Mancini, Pierluigi Perinello, Luca Salvi, Fabio Salviato. <a title="leggi la scheda di debiti pubblici, crescita economica e decrescita felice" href="http://www.editoririunitiuniversitypress.it/libri/debiti-pubblici-crisi-economica-e-decrescita-felice.php" target="_blank">Leggi la scheda e acquista il libro on line</a>.</p>
<p>L&#8217;incontro è aperto a tutti gli interessati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/bolzano-crisi-e-decrescita-felice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La decrescita felice su La Gazzetta del Molise</title>
		<link>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/decrescita-felice-su-gazzetta-del-molise.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decrescita-felice-su-gazzetta-del-molise</link>
		<comments>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/decrescita-felice-su-gazzetta-del-molise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareverde.it/blog/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicata oggi su La Gazzetta del Molise,  alle pagine 4 e 5, una intervista a Massimo De Maio, presidente di Fare Verde e consigliere nazionale del Movimento per la Decrescita Felice. De Maio è presidente di Fare Verde dal 2006 &#8230; <a href="http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/decrescita-felice-su-gazzetta-del-molise.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicata oggi su La Gazzetta del Molise,  alle pagine 4 e 5, una intervista a Massimo De Maio, presidente di Fare Verde e consigliere nazionale del Movimento per la Decrescita Felice. De Maio è presidente di Fare Verde dal 2006 e nel 2007 è stato tra i soci fondatori del Movimento.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:600px;height:400px" id="f41dea98-cb61-5aa8-0260-c35753ca1b68" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;pageNumber=4&amp;shareMenuEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120211194629-d799dc5e80f64e1896bde51f0d4d081e" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:600px;height:400px" flashvars="mode=mini&amp;pageNumber=4&amp;shareMenuEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120211194629-d799dc5e80f64e1896bde51f0d4d081e" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/decrescita-felice-su-gazzetta-del-molise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forestale: lupi, nessun pericolo per gli esseri umani</title>
		<link>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/forestale-lupi-nessun-pericolo-per-gli-esseri-umani.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forestale-lupi-nessun-pericolo-per-gli-esseri-umani</link>
		<comments>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/forestale-lupi-nessun-pericolo-per-gli-esseri-umani.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareverde.it/blog/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo un comunicato del Corpo Forestale dello Stato: In questi giorni sono state riportate le notizie di numerosi avvistamenti di esemplari di lupi, in branchi o isolati, nelle vicinanze di centri abitati soprattutto in Abruzzo ed in Emilia Romagna. Al &#8230; <a href="http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/forestale-lupi-nessun-pericolo-per-gli-esseri-umani.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Riportiamo un comunicato del <a title="vai al sito del Corpo Forestale" href="http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4342" target="_blank">Corpo Forestale dello Stato</a>:</em></p>
<p>In questi giorni sono state riportate le notizie di numerosi avvistamenti di esemplari di lupi, in branchi o isolati, nelle vicinanze di centri abitati soprattutto in Abruzzo ed in Emilia Romagna. Al fine di evitare la diffusione di allarmismi relativi a possibili comportamenti aggressivi di tale animale, va precisato che il lupo può, soprattutto in condizioni avverse, avvicinarsi all&#8217;uomo, ma è altamente improbabile, che lo possa attaccare.</p>
<p><img class="alignnone" title="Lupo" src="http://static.blogo.it/ecoblog/lupo_04.jpg" alt="" width="586" height="439" /></p>
<p><span id="more-2101"></span>A causa del maltempo, molte specie di animali, naturali prede del lupo, possono trovarsi in difficoltà o morire. Si trasformano così in facili bersagli per gli attacchi di eventuali branchi. Per i lupi, invece, il periodo invernale e le avverse condizioni meteorologiche, si trasformano in un&#8217;occasione favorevole  per il reperimento del cibo (carcasse ed animali indeboliti o feriti) e infatti arrivano ad inseguire le prede fino ai centri abitati.<br />
Per quanto riguarda l&#8217;episodio segnalato a Rimini, più precisamente a Maiano di Sant&#8217;Agata Feltria, a seguito degli accertamenti del personale del Comando Provinciale di Rimini del Corpo forestale dello Stato è da escludere l&#8217;attacco da parte di lupi all&#8217;uomo. Si sarebbe trattato invece di due esemplari di cani inselvatichiti. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti per verificare l&#8217;eventuale presenza di lupi nella zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/forestale-lupi-nessun-pericolo-per-gli-esseri-umani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canino (VT) ha detto no all&#8217;inceneritore. Ora si esprima anche Montalto di Castro.</title>
		<link>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/canino-vt-ha-detto-no-allinceneritore-ora-si-esprima-anche-montalto-di-castro.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=canino-vt-ha-detto-no-allinceneritore-ora-si-esprima-anche-montalto-di-castro</link>
		<comments>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/canino-vt-ha-detto-no-allinceneritore-ora-si-esprima-anche-montalto-di-castro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareverde.it/blog/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Il consiglio comunale di Canino (VT) ha approvato all’unanimità una delibera contro l’installazione di un dissociatore molecolare (inceneritore) all’interno della cartiera di Pontesodo.  Fabiola Talenti, consigliere comunale a Montalto di Castro, che ha combattuto questo progetto fin dal primo momento &#8230; <a href="http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/canino-vt-ha-detto-no-allinceneritore-ora-si-esprima-anche-montalto-di-castro.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il consiglio comunale di Canino (VT) ha approvato all’unanimità una delibera contro l’installazione di un dissociatore molecolare (inceneritore) all’interno della cartiera di Pontesodo. <span id="more-2099"></span></p>
<p>Fabiola Talenti, consigliere comunale a Montalto di Castro, che ha combattuto questo progetto fin dal primo momento assieme ai colleghi Caci, Liberatore e La Monica, esprime grande e incontenibile soddisfazione: &#8220;È una vittoria di tutti – dice la Talenti &#8211; ma in particolare dei cittadini di Canino e di Montalto, che seguendo le nostre indicazioni hanno aderito con determinazione alla raccolta delle firme, e hanno voluto esprimere senza dubbi e senza tentennamenti il loro fermo diniego a questa macchina della morte che rischiava di compromettere ulteriormente l’integrità del territorio e la salute pubblica&#8221;.</p>
<p>Ora si attende, come richiesto durante un recente consiglio comunale, che anche l’amministrazione di Montalto esca dalla sua posizione pilatesca e voti una chiara delibera di diniego al progetto. In questo modo sarà più facile che a questo assurdo progetto possa essere messa la parola fine nella conferenza dei servizi che si svolgerà a breve in Provincia.</p>
<p>All&#8217;eccezionale risultato di Canino hanno contribuito gli agricoltori del territorio, che per voce dei presidenti e direttori della COPA, dell’oleificio sociale di Canino, delle cooperative Tuscia Latte e Doganella, oltre che di tutti gli oleifici e gli olivicoltori che aderiscono alla strada dell’olio Dop di Canino, hanno lavorato alacremente per ottenere l&#8217;approvazione di questa importante delibera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/canino-vt-ha-detto-no-allinceneritore-ora-si-esprima-anche-montalto-di-castro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la fauna selvatica è sotto la neve</title>
		<link>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/anche-la-fauna-selvatica-e-sotto-la-neve.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anche-la-fauna-selvatica-e-sotto-la-neve</link>
		<comments>http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/anche-la-fauna-selvatica-e-sotto-la-neve.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareverde.it/blog/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Anche la fauna selvatica, già decimata dalla pressione antropica e da un abnorme consumo di territorio, è sotto una neve eccezionale che copre ampie zone dell&#8217;Italia. Nei giorni scorsi, in Abruzzo lupi, cervi e cerbiatti sono scesi verso i centri &#8230; <a href="http://www.fareverde.it/blog/notizie-verdi/anche-la-fauna-selvatica-e-sotto-la-neve.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche la fauna selvatica, già decimata dalla pressione antropica e da un abnorme consumo di territorio, è sotto una neve eccezionale che copre ampie zone dell&#8217;Italia. Nei giorni scorsi, in Abruzzo lupi, cervi e cerbiatti sono scesi verso i centri abitati in cerca di cibo. Nel Comune di Tagliacozzo (AQ) si sta valutando di portare delle carcasse in zone lontane dalle case per aiutare rapaci e lupi a sopravvivere.</p>
