Risultati Votazioni Assemblea Ordinaria del 28 e 29 novembre 2025
DI SEGUITO I RISULTATI OTTENUTI:
VOTAZIONE 1) Modifica del regolamento disciplinare:
Aggiungere all’art.3 del regolamento elettorale: “in caso di deferimento”.
| Esito | Quesito: Aggiungere all’art.3 del regolamento elettorale: “in caso di deferimento”. | ||
| Modalità | Piattaforma Camelot | Appello nominale | Totali |
| Favorevole | 138 | 11 | 149 |
| Contrario | 10 | 0 | 10 |
| Astenuto | 9 | 0 | 9 |
| Scheda bianca | 5 | 0 | 5 |
| Voto nullo | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 163 | 11 | 174 |
ESITO: FAVOREVOLE
VOTAZIONE 2) Mozione – Fare Verde riafferma:
QUESITO 1
lo spirito comunitario che da sempre anima l’associazione
| Esito | Quesito: Lo spirito comunitario che da sempre anima l’associazione | ||
| Modalità | Piattaforma Camelot | Appello nominale | Totali |
| Favorevole | 122 | 20 | 142 |
| Contrario | 5 | 0 | 5 |
| Astenuto | 1 | 0 | 1 |
| Scheda bianca | 1 | 0 | 1 |
| Voto nullo | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 129 | 20 | 149 |
ESITO: FAVOREVOLE
QUESITO 2
l’equidistanza da ogni partito o movimento politico
| Esito | Quesito: L’equidistanza da ogni partito o movimento politico | ||
| Modalità | Piattaforma Camelot | Appello nominale | Totali |
| Favorevole | 87 | 0 | 87 |
| Contrario | 20 | 4 | 24 |
| Astenuto | 6 | 0 | 6 |
| Scheda bianca | 3 | 0 | 3 |
| Voto nullo | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116 | 4 | 120 |
ESITO: FAVOREVOLE
QUESITO 3
la contrarietà alla costruzione di centrali nucleari e il sostegno alle energie alternative, in particolare alla produzione di energia con l’utilizzo di risorse idriche
| Esito | Quesito: La contrarietà alla costruzione di centrali nucleari e il sostegno alle energie alternative, in particolare alla produzione di energia con l’utilizzo di risorse idriche. | ||
| Modalità | Piattaforma Camelot | Appello nominale | Totali |
| Favorevole | 76 | 7 | 83 |
| Contrario | 43 | 4 | 47 |
| Astenuto | 5 | 0 | 5 |
| Scheda bianca | 1 | 0 | 1 |
| Voto nullo | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 126 | 11 | 137 |
ESITO: FAVOREVOLE
QUESITO 4
la contrarietà alla costruzione di inceneritori e il sostegno alle azioni virtuose di recupero/ riutilizzo dei rifiuti e riparazione degli oggetti
| Esito | Quesito: La contrarietà alla costruzione di inceneritori e il sostegno alle azioni virtuose di recupero/ riutilizzo dei rifiuti e riparazione degli oggetti. | ||
| Modalità | Piattaforma Camelot | Appello nominale | Totali |
| Favorevole | 84 | 4 | 88 |
| Contrario | 26 | 5 | 31 |
| Astenuto | 5 | 0 | 5 |
| Scheda bianca | 0 | 0 | 0 |
| Voto nullo | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 116 | 9 | 125 |
ESITO: FAVOREVOLE
QUESITO 5
L’attenzione a chi non vota: generazioni future, animali, alberi, boschi, fiumi e mari.
| Esito | Quesito: L’attenzione a chi non vota: generazioni future, animali, alberi, boschi, fiumi e mari. | ||
| Modalità | Piattaforma Camelot | Appello nominale | Totali |
| Favorevole | 109 | 11 | 120 |
| Contrario | 4 | 0 | 4 |
| Astenuto | 8 | 0 | 8 |
| Scheda bianca | 0 | 0 | 0 |
| Voto nullo | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 121 | 11 | 132 |
ESITO: FAVOREVOLE


